ďťż

GP Węgier: Vettel zdeklasował rywali, Kubica wysoko

Śpiąca Królewna.
Podobnie jak w pierwszym treningu, także po południu najszybszy na torze Hungaroring na Węgrzech był Niemiec Sebastian Vettel z Red Bull Racing (1.20,087 s). Robert Kubica osiągnął siódmy rezultat.

Drugi rezultat - aż o ponad pół sekundy słabszy od lidera - uzyskał kierowca Ferrari, Fernando Alonso (1.20,584 s), a trzeci był Mark Webber (Red Bull), który podczas najszybszego "kółka" osiągnął czas 1.20,597 s). Robert Kubica tym razem zaprezentował się nieco słabiej niż w pierwszym treningu i z rezultatem 1.21,375 s uplasował się na siódmej pozycji. Ponownie za Polakiem ulokował się mistrz świata Jenson Button z McLarena.

Zaskoczył partner Kubicy z Renault, Rosjanin Witalij Pietrow, który osiągnął piąty czas popołudniowej sesji (1.21,195 s).

W pierwszym treningu najlepszy rezultat osiągnął Sebastian Vettel, który wyprzedził swojego kolegę z Red Bull Racing, Marka Webbera i Roberta Kubicę.

W sobotę na torze Hungaroring odbędzie się trening (11.00) i kwalifikacje przed niedzielnym wyścigiem (14.00).

Wyniki II treningu:

miejsce, kierowca, zespół, czas, okrążenia

1. Vettel Red Bull-Renault 1:20.087 33
2. Alonso Ferrari 1:20.584 + 0.497 34
3. Webber Red Bull-Renault 1:20.597 + 0.510 36
4. Massa Ferrari 1:20.986 + 0.899 33
5. Pietrow Renault 1:21.195 + 1.108 33
6. Hamilton McLaren-Mercedes 1:21.308 + 1.221 30
7. Kubica Renault 1:21.375 + 1.288 37
8. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:21.623 + 1.536 41
9. Button McLaren-Mercedes 1:21.730 + 1.643 33
10. Schumacher Mercedes 1:21.773 + 1.686 31
11. de la Rosa Sauber-Ferrari 1:21.809 + 1.722 38
12. Barrichello Williams-Cosworth 1:21.844 + 1.757 36
13. Rosberg Mercedes 1:22.039 + 1.952 28
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:22.212 + 2.125 37
15. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:22.469 + 2.382 43
16. Sutil Force India-Mercedes 1:22.507 + 2.420 22
17. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:22.602 + 2.515 38
18. Liuzzi Force India-Mercedes 1:23.138 + 3.051 36
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:24.553 + 4.466 37
20. Glock Virgin-Cosworth 1:25.376 + 5.289 35
21. di Grassi Virgin-Cosworth 1:25.669 + 5.582 32
22. Senna HRT-Cosworth 1:26.745 + 6.658 33
23. Yamamoto HRT-Cosworth 1:26.798 + 6.711 32
24. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:27.705 + 7.618 5

Wyniki I treningu:

miejsce, kierowca, zespół, czas, okrążenia
1. Vettel Red Bull-Renault 1:20.976 29
2. Webber Red Bull-Renault 1:21.106 + 0.130 27
3. Kubica Renault 1:22.072 + 1.096 21
4. Button McLaren-Mercedes 1:22.444 + 1.468 17
5. Barrichello Williams-Cosworth 1:22.601 + 1.625 25
6. De La Rosa Sauber-Ferrari 1:22.764 + 1.788 24
7. Alonso Ferrari 1:22.772 + 1.796 25
8. Rosberg Mercedes 1:22.777 + 1.801 25
9. Schumacher Mercedes 1:22.792 + 1.816 26
10. Hulkenberg Williams-Cosworth 1:22.966 + 1.990 25
11. Sutil Force India-Mercedes 1:23.003 + 2.027 19
12. Massa Ferrari 1:23.007 + 2.031 26
13. Pietrow Renault 1:23.249 + 2.273 24
14. Kobayashi Sauber-Ferrari 1:23.327 + 2.351 23
15. Di Resta Force India-Mercedes 1:23.520 + 2.544 19
16. Buemi Toro Rosso-Ferrari 1:23.780 + 2.804 22
17. Alguersuari Toro Rosso-Ferrari 1:23.868 + 2.892 28
18. Hamilton McLaren-Mercedes 1:24.075 + 3.099 15
19. Trulli Lotus-Cosworth 1:25.032 + 4.056 22
20. Kovalainen Lotus-Cosworth 1:25.210 + 4.234 23
21. Glock Virgin-Cosworth 1:25.990 + 5.014 21
22. Di Grassi Virgin-Cosworth 1:26.686 + 5.710 17
23. Senna HRT-Cosworth 1:26.990 + 6.014 34
24. Yamamoto HRT-Cosworth 1:28.157 + 7.181 24

  • zanotowane.pl
  • doc.pisz.pl
  • pdf.pisz.pl
  • super-siostry.pev.pl
  • Podobne
    Powered by wordpress | Theme: simpletex | © Śpiąca KrĂłlewna.